<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Vindkraftsbolag rasar på börsen</title>
	<atom:link href="http://www.eslared.se/arkiv/903/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eslared.se/arkiv/903</link>
	<description>Sveriges mest centralt belägna ödebygd</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 20:25:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Av: admin</title>
		<link>http://www.eslared.se/arkiv/903/comment-page-1#comment-1168</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 20:39:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eslared.se/?p=903#comment-1168</guid>
		<description>Jag jämförde självklart med omx index, det var en klar och tydlig bubbla. Vestas har gått ner betydligt mer än index. Jo jag vill inte bo i någon vindkraftspark, i så fall hade jag köpt ett hus i stan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag jämförde självklart med omx index, det var en klar och tydlig bubbla. Vestas har gått ner betydligt mer än index. Jo jag vill inte bo i någon vindkraftspark, i så fall hade jag köpt ett hus i stan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Bengt</title>
		<link>http://www.eslared.se/arkiv/903/comment-page-1#comment-1166</link>
		<dc:creator>Bengt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 05:44:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eslared.se/?p=903#comment-1166</guid>
		<description>Dags att sälja aktier ö.h.t om man varit dum att köpa några menar du? Lite i billigaste laget att slå just Vesta i skallen med hela finanskrisen även om jag förstår att det passar dig bra i ditt hat mot vindkraften just nu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dags att sälja aktier ö.h.t om man varit dum att köpa några menar du? Lite i billigaste laget att slå just Vesta i skallen med hela finanskrisen även om jag förstår att det passar dig bra i ditt hat mot vindkraften just nu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.176 seconds -->

